| Periode: | Agustus 2025 | Tanggal Laporan: | 21 August 2025 |
| Bagian / Unit: | TU & RT | ||
| No. | Kategori | Nama Barang | Status Barang | Jumlah | Satuan | Tanggal Pembelian | Harga Satuan | Total Harga | Foto Barang Lama | Foto Barang Baru | Vendor / Toko | Alasan Penggantian | Ceklis | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Kertas HVS A4 | Non Aset | 20 | RIM | 08/08/2025 | Rp 35.250 | Rp 705.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko Trijaya | Habis/Kosong | ||
| 2 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Kertas HVS F4 | Non Aset | 5 | RIM | 08/08/2025 | Rp 40.750 | Rp 203.750 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko Trijaya | Penambahan kapasitas | ||
| 3 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Gunting Sedang | Non Aset | 1 | pcs | 08/08/2025 | Rp 6.750 | Rp 6.750 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko Trijaya | Penambahan kapasitas | ||
| 4 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Clear Holder isi 20 | Non Aset | 4 | pcs | 08/08/2025 | Rp 10.600 | Rp 42.400 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Habis/Kosong | ||
| 5 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Clear Holder Isi 40 | Non Aset | 3 | pcs | 08/08/2025 | Rp 14.700 | Rp 44.100 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Habis/Kosong | ||
| 6 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Kwitansi Mini | Non Aset | 1 | pak | 08/08/2025 | Rp 18.700 | Rp 18.700 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Penambahan kapasitas | ||
| 7 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Dobel Tape Busa 1 | Non Aset | 5 | roll | 08/08/2025 | Rp 7.500 | Rp 37.500 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Habis/Kosong | ||
| 8 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Clip No 1 | Non Aset | 1 | pak | 08/08/2025 | Rp 15.700 | Rp 15.700 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Habis/Kosong | ||
| 9 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Stick Note 6541 | Non Aset | 3 | pcs | 08/08/2025 | Rp 5.500 | Rp 16.500 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Habis/Kosong | ||
| 10 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Lem Kertas UHU | Non Aset | 4 | pcs | 08/08/2025 | Rp 10.500 | Rp 42.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Toko CBA | Penambahan kapasitas | ||
| 11 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Materai | Non Aset | 10 | pcs | 01/08/2025 | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Kantor POS | Habis/Kosong | ||
| 12 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Materai | Non Aset | 10 | pcs | 07/08/2025 | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Kantor POS | Habis/Kosong | ||
| 13 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Materai | Non Aset | 10 | pcs | 26/08/2025 | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Kantor POS | Habis/Kosong | ||
| 14 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Materai | Non Aset | 10 | pcs | 28/08/2025 | Rp 10.000 | Rp 100.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Kantor POS | Habis/Kosong | ||
| 15 | ATK (Alat Tulis Kantor) | PVC ID Card | Non Aset | 1 | pak | 06/08/2025 | Rp 335.219 | Rp 335.219 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | Shoppe | Habis/Kosong | ||
| 16 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Kertas Kop Surat A4 | Non Aset | 5 | RIM | 06/08/2025 | Rp 135.000 | Rp 675.000 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | CV Pahyangan Jembar Nugraha | Habis/Kosong | ||
| 17 | ATK (Alat Tulis Kantor) | Battery D | Non Aset | 1 | pak | 15/08/2025 | Rp 34.930 | Rp 34.930 | Tidak ada foto | Tidak ada foto | AZKO | Habis/Kosong |
| Total Keseluruhan: | Rp 2.577.549 |
|
Menyetujui
Dr. A. Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Wakil Rektor II Rektorat |
Tim Pembelian 3
Vini Virinda, SE
Tim Pembelian TU & RT |
Tim Pembelian 2
Berlyna D. Saragih, SKep,Ners, MKep
Tim Pembelian Kemahasiswaan |
Tim Pembelian 1
Srihesty Manan, SKep, Ners, M.Kes, AIFO
Tim Pembelian 3 |
Atasan langsung
Dr. A. Ngadiran, S.Kep., Ners., M.Kep., M.Pd
Wakil Rektor II |
Dibuat oleh
Vini Virinda, SE
Kabag RT |